РОЗКЛАД УРОКІВ НА І сем. 2017 - 2018 н.р.
| 5-А клас Смушко С.С | 5-Б клас Зуєва Н.Ю. | 5-В клас Аванесова О.Ф | 6-А клас Кожушко О.М. | 6-Б клас Бутенко Н.В. | 7-А клас Терещенко А.А. | 7-Б клас Криво конь О.А | 8-А клас Шмига В.В. |
| |||||||
П О Н Е Д І Л О К |
| |||||||||||||||
1 | Праця 6/17 | Праця 6/ 17 | Анг м 14 | Матем 3 | Укр мова 1 | Мате мат 7 | Укр.літ 15 | Укр л 9 |
| |||||||
2 | Праця 6/ 17 | Праця 6/17 | Матем. 7 | Укр мова 1 | Мате мат.3 | Осн зд. 5 | Укр м 15 | Укр. літ 9 |
| |||||||
3 | Фіз.-ра | Матем. 7 | Праця 6/17 | Укр. літ 1 | Біологія 5 | Укр.літ 15 | Фізкульт. | Матем. 16 |
| |||||||
4 | Укр.м 1 | Фізкульт. | Праця 6/17 | Біологія 5 | Історія 4 | Укр мова 15 | Матем 7 | Матем. 16 |
| |||||||
5 | Математ 7 | Анг. м 13 | Фіз.-ра | Історія 4 | Музика 1 | Праця 6/17 | Праця 6/17 | Анг. м. 12 |
| |||||||
6 | Зар . л 8 | Інформ. 7 | Укр..м. 15 | Фізкульт. | Зар . літ 2 | Медіа 9 | Музика 1 | Фізкульт. |
| |||||||
7 |
|
|
|
| Фіз.-ра | Музика 1 | Медіа 10 | Географ 16 |
| |||||||
В І В Т О Р О К |
| |||||||||||||||
1 | Укр.літ 1 | Укр м. 15 | Природа 2 | Праця 6/17 | Праця 6/17 | Зар. літ. 16 | Матема 3 | Історія 8 |
| |||||||
2 | Укр мова 1 | Укр. літ 15 | Матем. 3 | Праця 6/17 | Праця 6/17 | Біологія 5 | Зар . літ 7 | Хімія 14 |
| |||||||
3 | Математ 3 | Природа 14 | Укр м. 15 | Інформ.7 | Укр.. л. 2 | Фізика 10 | Біологія 5 | Праця 6/17 |
| |||||||
4 | Природа 14 | Математ. 2 | Укр. літ 15 | Математ 3 | Анг. м.13 | Анг.м. 16 | Інформ 7 | Фізика 10 |
| |||||||
5 | Анг м 4 | Музика 8 | Анг.м. 15 | Анг.м.13 | Мате мат. 3 | Матем. 2 | Історія 16 | Інфор. 9 |
| |||||||
6 | Музика 7 | Зар . л 8 | Дит. Тел.3 | Фізкул. | Укр.. м 1 | Історія 4 | Анг. м 13 | Геогр 16 |
| |||||||
7 |
|
| Псих. 3 |
|
| Інформат. 7 |
|
|
| |||||||
С Е Р Е Д А |
|
|
|
|
|
|
| Рос.м 9 | ||||||||
1 | Фізкульт . | Матем. 14 | Історія 17 | Укр..л 1 | Інформ. 7 | Укр м 15 | Географ 9 | Матем 16 |
| |||||||
2 | Історія 10 | Фізкульт. | Матем. 13 | Укр м. 1 | Географ 16 | Укр. літ 15 | Хімія 14 | Медіа. 7 |
| |||||||
3 | Осн.зд. 7 | Історія 2 | Фізкульт. | Матем 3 | Укр..м 1 | Хімія 14 | Укр м 15 | Укр.. м. 12 |
| |||||||
4 | Математ .9 | Дит.тел. 2 | Осн зд. 7 | Географ.5 | Матем. 3 | Зар. літ 1 | Укр.літ 15 | Укр.. м. 12 |
| |||||||
5 | Дит.тел. 3 | Осн.зд. 7 | Музика 15 | Зар . л 8 | Біологія 5 | Фізкульт | Фізкульт | Матем 16 |
| |||||||
6 | Інформат. 7 | Укр мова 15 | Зар . л 8 | Біологія 5 | Фізкульт. | Географ 12 | Зар. л 1 | Історія 4 |
| |||||||
7 |
|
|
| Фізкульт. |
| Укр. (фак.) | Укр.фак.15 | Фізкульт. |
| |||||||
Ч Е Т В Е Р |
| |||||||||||||||
1 | Математ. 2 | Малюв 8 | Укр..л 15 | Історія 4 | Матем 3 | Біологія 5 | Історія 11 | Осн.зд 13 |
| |||||||
2 | Малюв. 8 | Математ 2 | Укр м 15 | Математ 3 | Історія 4 | Історія 7 | Біологія 5 | Хімія 16 |
| |||||||
3 | Анг. м 7 | Укр м 15 | Малюв. 8 | Укр..м 1 | Зар . літ 2 | Англ.м 5 | Матем 13 | Фізика 10 |
| |||||||
4 | Укр м 1 | Укр..л 15 | Анг м 14 | Дит. Тел. 4 | Англ.м 13 | Мате мат. 2 | Географ.16 | Анг.м. 8 |
| |||||||
5 | Укр..л 1 | Анг м 14 | Матем. 3 | Анг м 13 | Дит. Тел. 4 | Географ 15 | Фізика 10 | Біологія 7 |
| |||||||
6 | Псих . 3 |
|
| Музика 4 | Фізкул. | Фізкульт | Анг.м. 13 | Інформ. 9 |
| |||||||
7 |
|
|
|
|
|
| Осн.зд 5 | Мист. 2 |
| |||||||
П ‘Я Т Н И Ц Я |
| |||||||||||||||
1 | Природа 15 | Зар. л 8. | Фізкульт. | Осн.зд. 5 | Малюв 1 | Фізика 10 | Хімія 14 | Фізкульт |
| |||||||
2 | Фізкул. | Природ.15 | Зар. л 8. | Малюв. 1 | Геогр. 13 | Хімія 14 | Фізика 10 | Історія 16 |
| |||||||
3 | Зар. л 8. | Фізкульт. | Укр м 15 | Географ 3 | Укрліт 2 | Матем 16 | Малюв. 14 | Зар .літ 12 |
| |||||||
4 | Анг ..м 13 | Укр..м 15 | Природа17 | Зар. л 8. | Осн.зд 5 | Малюв 14 | Матем. 16 | Зар .літ 12 |
| |||||||
5 | Укр. м 1 | Анг м 13 | Інформ.7 |
|
| Фізкульт. | Фізкульт. | Біологія 16 |
| |||||||
6 |
| Псих . 3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ ЗШ №1 ЗАТВЕРДЖЕНО
«____» ____________2017 р.
Директор Зеленодольської ЗШ №1
___________Т.П.Захарова
| 8-Б клас Сердюк Т.І. | 8-В клас Микольченко Н.С. | 9-А клас Каргіна Н.М. | 9-Б клас Бобрик Т.В. | 10-А клас Тетервова Л.М. | 10-Б клас Головко Л.І. | 11-А клас Чаркіна Н.В. | 11-Б клас Нюкало Т.Г. |
П О Н Е Д І Л О К |
| |||||||
1 | Біологія 9 | Укр.м 2 | Історія 4 | Фізика 10 | Укрліт 8 | Матем11 | Фізкульт | Англ. 13 |
2 | Історія 4 | Укр.літ 2 | Фізика 10 | Хімія 14 | Укр.мова 8 | Біолог 9 | Англ. 13 | Фізкульт |
3 | Укр м. 2 | Історія 4 | Укр..л. 12 | Матем 3 | Біолог 9 | Укрліт 8 | Матем 11 | Хімія 14 |
4 | Укр.літ 2 | Хімія 13 | Укр.. л. 12 | Матем 3 | Хімія 14 | Укр.мова 8 | Фізика 10 | Матем 11 |
5 | Фізкульт | Математ 16 | Матем 3 | Географ. 5 | Матем 11 | Хімія 14 | Худ к 9 | Фізика 10 |
6 | Анг.м. 12 | Математ 16 | Матем 3 | Осн. зд. 5 | Матем11 | Англ. 13 | Астрон 10 | Історія 4 |
7 |
| Фізкульт. | Осн. зд. 5 |
| Інформат 7 | ЗВ 17 | Історія 4 | Інформат 9 |
В І В Т О Р О К |
| |||||||
1 | Фізкульт. | Інформ. 7 | Біологія 5 | Право 4 | Фізика 10 | Біолог 9 | Укрліт 12 | 0-ЗВ/матем 11 |
2 | Осн. зд. 2 | Фізкульт. | Право 4 | Анг.м. 8 | Біолог 9 | Фізика 10 | Укр.мова 12 | Матем 11 |
3 | Праця 6/17 | Історія 13 | Фізкульт | Укр.м 1 | Біолог 9 | Право 4 | Матем 11 | Укрліт 12 |
4 | Історія 5 | Праця 6/17 | Інформ. 9 | Укр.літ 1 | Право 4 | Англ. 8 | Матем 11 | Укрмова 12 |
5 | Інформ. 7 | Фізика 10 | Географ.12 | Фізкульт. | Зарліт 1 | Матем 11 | м/с+ЗВ 2/17 | Ет с/ж 14 |
6 | Фізика 10 | Інформ. 9 | Анг.м. 14 | Мист. 2 | Фізкульт | Матем 11 | Креслен 12 | м/с+ЗВ 2/17 |
7 | Хімія 14 | Мист. 2 |
| Географ. 1 | Англ. 13 | фізкульт | Креслен 12 | Худ.к 15 |
С Е Р Е Д А |
| |||||||
1 | Математ. 3 | Зар . літ 2 | Укр..м. 12 | Біологія 5 | Аглл 13 | Ет с.ж 8 | Фізика 10 | Матем 11 |
2 | Математ. 3 | Укр м. 2 | Укр.. м. 12 | Біологія 5 | Етика сж 8 | Географ 17 | Істор 4 | Матем 11 |
3 | Фіз.-ра | Математ 16 | Біологія 5 | Історія 4 | Геогр. 17 | Матем 11 | Англ. 13 | Фізика 10 |
4 | Англ.м 13 | Математ 16 | Фізкульт. | Історія 4 | Хімія 14 | Матем 11 | Економ 17 | Фізика 10 |
5 | Укр м. 2 | Історія 4 | Фізика 10 | Анг.м. 13 | Матем 11 | Зарліт 1 | Інформ 9 | Англ. 12 |
6 | Зар . літ 2 | Фізкульт. | Хімія 14 | Фізика 10 | Матем 11 | Англ. 13 | Інформ 9 | Економ 17 |
7 |
| Геогр.. 12 | Медіа 14 |
| м/с+ЗВ 2/17 | Інформ 7 |
| Інформ 9 |
Ч Е Т В Е Р |
| |||||||
1 | Хімія 16 | Фізика 10 | Інформ 7 | Укр..л. 1 | Хімія 14 | Укрліт 9 | Ет с/ж 17 | Фізкульт |
2 | Фізика 10 | Географ 13 | Мист. 12 | Укр..м. 1 | Хімія 14 | Укрмова 9 | Фізкульт | Матем 11 |
3 | Математ 3 | Хімія 16 | Історія 4 | Хімія 14 | Укрмова 9 | Фізкульт | Зар літ 12 | Матем 11 |
4 | Математ 3 | Біологія 7 | Фізика 10 | Фізкульт. | Укрліт 9 | Матем 11 | Укрліт 12 | Біологія 5 |
5 | Мист. 2 | Анг. м. 8 | Праця 6/17 | Труд 6/17 | Фізкульт | Матем 11 | Біолог 5 | Зарліт 12 |
6 | Геогр. 15 | Медіа 7 | Хімія 14 | Фізика 10 | Англ. 8 | Медіа 1 | Технолог 17 | Укрліт 12 |
7 | Медіа 10 |
| Географ.13 | Інформ 9 | Медіа 1 | м/с+ЗВ 2/17 | Інформ 7 | Технолог 12 |
П ‘Я Т Н И Ц Я |
| |||||||
1 | Укр л. 2 | Біологія 7 | Зар.літ 12 | Матем 3 | Біолог 9 | Іст Укр 4 | Англ. 13 | Матем 11 |
2 | Зар . літ 2 | Осн.зд 7 | Зар.літ 12 | Матем 3 | Біолог 9 | Іст Укр 4 | Біолог 5 | Матем 11 |
3 | Біологія 9 | Англ..м 13 | Фізкульт. | Зарліт 1 | Іст Укр 4 | Фізика 10 | Матем 11 | Біолог 5 |
4 | Географ 9 | Зар.літ 2 | Математ 3 | Зарліт1 | Іст Укр 4 | Фізика 10 | Матем 11 | Англ. 7 |
5 | Історія 15 | Укр л. 2 | Математ 3 | Інформ 9 | Фізика 10 | Матем 11 | Хімія 14 | Історія 4 |
6 | Інформ. 7 |
| Анг.м. 13 | Фізкульт | Технолог 8 | Матем 11 | Інформ 9 | Астроном 10 |
7 |
|
|
| Медіа 7 | ЗВ 17 | Технолог 8 | Інформ 9 |
|
|
|
/btd colspan=